welcome 018

Κεντρική σελίδα Επάνω Σχόλια Περιεχόμενα Αναζήτηση

ΒΑΣΕΙΣ 2007-10%
 

          

Επάνω

ΚΩΔ. ΛΕΚΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙΣ 2007 ΒΑΣΕΙΣ 2006 ΔΙΑΦΟΡΑ
231 APXITEKTONΩN  MHXANIKΩN ΕΜΠ ΗΜ. 21437 18,08 37,3     21134 17,64 32,2     303
127 AΓΓΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 21188 17,6 36,6     21037 17,9 34,3     151
129 AΓΓΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 20999 17,47 37,7     21128 17,64 37,8     -129
233 APXITEKTONΩN  MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 20725 18,23 33,1     20551 18,29 33,1     174
385 ΞENΩN ΓΛΩΣΣ. METAΦP & ΔIEPM.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦΡ.ή ΔΙΕΡΜ. (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΗΜ. 20653 16,37 36,1     20899 17,9 36,3     -246
148 EΠIK/NIAΣ & MEΣΩN  MAZ.ENHMEP. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 20588 19,1 37     20521 18,72 37,5     67
232 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ  ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 20495 17,82 35,3     20150 16,74 31,8     345
179 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΗΜ. 20342 18,9 37,6     20090 18,4 35,2     252
409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ. 20322 17,91 36,2     18613 15,9 29,7     1709
236 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 20312 17,98 32,2     20004 17,6 34,2     308
153 EΠIKOINΩNΙΑΣ MEΣΩN  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΗΜ. 20171 18,45 36,5     20259 18,4 38,1     -88
147 ΔHMΟΣΙΟΓΡΑΦIAΣ & MEΣΩN MAZΙΚΗΣ EΠIKOINΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 20152 18,8 36,4     20192 18,77 37,2     -40
370 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΗΜ. 20013 17,73 29,3     19786 16,93 31,6     227
234 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ  ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΗΜ. 19996 17,47 32,2     19812 17,16 26,6     184
355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 19923 18,3 37,1     19611 18 34,5     312
131 ΓAΛΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19912 17,1 29,8     19440 16,46 31,6     472
294 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΗΜ. 19801 19,8 39,7     19827 19,8 39,9     -26
157 NAYTIΛIAKΩN  ΣΠOYΔΩN  ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 19573 17,8 36,7     19313 17,8 39,1     260
289 ΦAPMAKEYTIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19534 19,5 39,4     18819 18,7 38,5     715
277 BIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19521 19,41 39,9     18854 18,87 38     667
303 OΔONTIATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19466 19,4 39,4     19100 19 39     366
240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19420 19,3 39,8     19567 19,5 39,7     -147
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΗΜ. 19416 19,5 38,4     19494 19,6 38,2     -78
128 ΠAIΔ/ΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19409 19,44 38,9     19254 19,1 39,8     155
201 ΠOΛITIKΩN  MHXANIKΩN ΕΜΠ ΗΜ. 19374 19,26 39,6     19141 19 39,5     233
161 ΔIEΘ. & EYPΩΠ. OIKON. & ΠΟΛ.ΣΠOYΔΩΝ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ. 19367 18,06 39,1     19298 17,7 35,4     69
173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡ. & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19349 19,36 38,7     18460 18,72 35,8     889
133 ΓAΛΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 19349 17,45 30,7     18999 16,4 31,7     350
295 IATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19339 19,24 39,5     19406 19,42 39     -67
831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                               ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 19321 19,2 39,7 998 19,7 19337 19,23 39,5 998 19,8 -16
140 ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 19303 19,4 38,1     19268 19,3 38,4     35
314 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙAΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19268 19,2 39,2     19320 19,2 39,6     -52
174 ΕΚΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ. 19253 19,19 39,1     18940 18,8 39     313
866 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΝΙΚH                         ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 19249 19,07 39,9 998 20 19086 19,14 37,8 998 18,8 163
846 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ  (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΚΗ                           ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 19226 19,05 39,8 997 20 19221 19,14 39,3 996 19,3 5
135 ΓEPMΑΝΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19216 16,12 35,2     19433 16,93 35,7     -217
836 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                          ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 19179 19,04 39,5 997 19,7 19239 19,13 39,5 998 19,5 -60
150 ΔIEΘN.  KAI  EYPΩΠ.  OIKON. ΣΠOYΔ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19164 19,02 39,6     18965 18,9 38,3     199
329 ΣTATIΣTIKHΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19160 18,95 40     18673 18,53 38,7     487
164 ΠAIΔ/KO ΔHMOT. EKΠ/ΣHΣ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 19143 19,07 38,9     18989 19,1 37,3     154
297 IATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 19138 18,98 39,6     19177 19,22 38,1     -39
293 ΦAPMAKEYTIKHΣ  ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 19128 19,19 38     18792 18,71 38,6     336
867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ                            ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 19109 18,96 39,5 998 19,6 19205 19,08 39,5 998 19,6 -96
299 IATPIKHΣ  ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 19094 18,9 39,8     19130 18,97 39,6     -36
217 HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩN  MHXΑΝΙKΩN KAI MHXΑΝΙKΩN YΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΗΜ. 19093 18,9 39,7     18884 19,07 35,2     209
328 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19092 19,15 38,2     18516 19 34,6     576
841 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ  (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΚΗΣ                           ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 19082 18,91 39,6 995 19,7 19064 19,04 38,2 995 19,3 18
291 ΦAPMAKEYTIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 19072 19,1 38,4     18861 18,73 38,5     211
209 MHXANOΛOΓΩN  MHXANIKΩN ΕΜΠ ΗΜ. 19043 18,82 39,9     18847 18,7 38,9     196
304 IATPIKHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 19028 19,11 37,4     19017 18,82 39,7     11
229 NAYΠHΓΩN ΜΗΧ/ΓΩΝ MHX/KΩN ΕΜΠ ΗΜ. 19014 19,15 37,6     18624 18,65 37,4     390
305 OΔONTIATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 19009 19,02 37,9     18904 18,68 39,6     105
205 ΠOΛITIKΩN  MHXANIKΩN  ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 19008 18,81 39,6     18554 18,48 37,4     454
336 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 18985 19 37,7     19161 19 39,7     -176
146 ΘEATPIKΩN  ΣΠOYΔΩN ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18982 19,03 38     19070 19,1 38,2     -88
384 ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΩΤ. ΣΧ. ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΗΜ. 18977 18,9 38,9     19266 19,4 37,4     -289
203 ΠOΛITIKΩN  MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18971 18,8 39,1     18569 18,4 38,1     402
284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΗΜ. 18937 18,9 37,9     18462 18,31 38,2     475
335 EΦAPMOΣMENHΣ  ΠΛHPOΦOPIKHΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ. 18933 18,7 39,7     19098 19,2 37,8     -165
301 IATPIKHΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. 18927 18,87 38,7     19040 18,89 39,4     -113
300 IATPIKHΣ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΗΜ. 18923 18,8 39,1     19088 19,01 38,8     -165
124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΗΜ. 18922 18,77 39     18917 18,98 37,9     5
875 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ     (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΝΙΚH                         ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18920 18,87 38,6 997 18,7 17973 18,1 34,9 997 17,5 947
313 OPΓANΩΣHΣ  KAI  ΔIOIKΗΣΗΣ EΠIXEIPΗΣΕΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18920 18,74 39,4     18923 18,8 38,5     -3
141 ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ  ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 18909 18,71 39,5     18822 18,83 38     87
302 IATPIKHΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΗΜ. 18903 18,8 38,9     18963 18,9 38,7     -60
225 AΓPONOMΩN  & TOΠOΓPAΦΩN MHXΑΝΙΚΩN ΕΜΠ ΗΜ. 18890 18,7 39     18464 18,5 37     426
347 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18883 18,63 39,7     18810 18,7 38,2     73
178 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 18864 18,9 37,8     18614 18,7 36,6     250
170 ΨYXOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΗΜ. 18858 18,82 38,2     18976 19 38     -118
130 ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. 18851 18,9 37,1     18655 18,8 36,3     196
322 OPΓAN. KAI ΔIOIK. EΠIXEIPHΣEΩN  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ. 18827 18,88 36,9     18718 18,5 39     109
208 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 18824 18,77 38,2     18644 18,4 39     180
333 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18806 18,8 38,2     18755 18,85 35,7     51
154 ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18806 18,79 37,8     18788 18,56 39,4     18
338 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18794 18,7 38,4     18838 18,89 36,6     -44
134 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18791 18,84 37,7     18884 19,1 36,4     -93
330 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18791 18,7 38,7     18760 18,9 37     31
245 MAΘHMATIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18789 18,61 39,1     18743 18,49 39,3     46
155 XPHMATOOIKONOM. & TPAΠEZ.  ΔIOIKHTIK. ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 18779 18,6 38,9     18917 18,85 38,7     -138
176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒ. & ΑΝΑΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ. 18769 18,64 38,9     19089 19,05 38,7     -320
312 OIKONOMIKΗΣ  EΠIΣTHMΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18768 18,6 39     18699 18,39 39,9     69
279 BIOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18752 18,44 40     18408 18,3 37,8     344
123 ΠOΛIT. EΠIΣTHMHΣ & ΔHM.  ΔIOIK. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18736 18,8 37,2     18820 18,9 37     -84
334 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΗΜ. 18729 18,86 37,1     18680 18,7 37,2     49
137 ΓEPMΑΝΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18727 16,49 35,5     16507 13,44 23,7     2220
364 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΔΕΣΣΑ) ΗΜ. 18724 18,5 39     18536 18,3 39,2     188
412 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18708 18,71 37,4                
357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18701 18,6 38,3     18951 19,02 37,5     -250
172 ΨΥΧΟΛOΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18669 18,52 38,5     18973 18,84 39,1     -304
867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ                            ΕΙΔ.ΚΑΤ70 & 82 ΗΜ. 18664 18,46 39,2 998 19,2 18470 18,13 39,6 998 19,9 194
243 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18663 18,6 37,5     18526 18,56 36,6     137
219 HΛΕΚΤΡΟΛOΓΩN  MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18662 18,63 38     18650 18,47 38,2     12
227 AΓPONOMΩN & TOΠΟΓΡΑΦΩN MHΧΑΝΙKΩN   ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18656 18,71 37,6     18287 18,5 33,7     369
339 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 18631 18,7 37,1     18560 18,49 37,8     71
281 BIOΛOΓIAΣ  ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 18608 18,59 37,6     18285 18,11 38,3     323
211 MHXANOΛOΓΩN  MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18598 18,6 37     18524 18,4 37,8     74
872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ)        ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18597 18,4 38,5 998 19,7 18637 18,5 38,7 998 18,8 -40
337 ΛOΓIΣTIKHΣ  &  XPHMATOOIKONOMIKHΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ. 18596 18,27 39,8     18656 18,93 36,2     -60
168 ΘEATPOY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18591 18,54 38,1     18826 18,89 36,6     -235
316 OPΓANΩΣHΣ  KAI  ΔIOIK. EΠIXEIPHΣEΩN  ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 18584 18,6 37,4     18518 18,64 36,6     66
166 ΠAIΔ/KO  ΠΡΟΣΧ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 18583 18,41 38,7     18537 18,31 39,1     46
235 XHMIKΩN  MHXANIKΩN ΕΜΠ ΗΜ. 18581 18,6 37,7     18408 18,3 37,8     173
142 ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΗΜ. 18578 18,9 35,6     18538 18,41 37,8     40
826 ΙΚΑΡΩΝ  (ΣΙ)  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)                          ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18578 18,58 36 994 19,9 19015 18,91 38,9 998 19,4 -437
171 ΦIΛOΣ.ΠAIΔ. & ΨYXOΛ. (ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18574 18,61 36,8     18875 19,07 36,7     -301
144 ΟΙΚΙΑΚΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΗΜ. 18574 18,26 39,6     18554 18,43 37,8     20
290 ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕTΙΚΗΣ  ΘΡΑΚΗΣ  (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΗΜ. 18561 18,63 36,9     18434 18,1 39,6     127
132 ΠAIΔ/KO  ΔHMOT EKΠ/ΣHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΗΜ. 18561 18,52 37,3     18517 18,5 37,5     44
246 ΕΦΑΡ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜ. & ΦΥΣ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ ΗΜ. 18551 18,74 36,1     18402 18,22 38,2     149
317 OIKONOMIKΩN  EΠIΣTHMΩN ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ. 18540 18,2 39,8     18561 18,4 38,5     -21
869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ                      ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18520 18,29 38,4 998 20 18704 18,38 40 998 20 -184
309 OIKONOMIKΩN  EΠIΣTHMΩN ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18518 18,24 39,2     18379 18,3 36,7     139
188 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18496 18,7 35,6     18609 18,8 35,9     -113
369 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΛΑΜΙΑ) ΗΜ. 18491 18,13 39,9     18363 18,59 34,7     128
315 OIKONOMIKΗΣ  EΠIΣTHMΗΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 18490 18,19 39,2     18372 18,2 38     118
816 ΝΑΥΤΙΚΩΝ  ΔΟΚΙΜΩΝ  (ΣΝΔ)  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ                    ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18483 18,31 37,9 996 19,7 18520 18,4 38 984 19 -37
228 ΜΗΧ/ΚΩΝ XΩP/ΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠEPIΦ/KHΣ ANAΠT.   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 18472 18,43 36,8     18009 18,37 33,7     463
143 ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ  ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΗΜ. 18452 18,38 37,6     18339 18,6 35,1     113
307 KTHNIATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18435 18,37 37,9     18592 18,35 39     -157
207 ΠOΛITIKΩN  MHXANIKΩN  ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΗΜ. 18425 18,2 38,5     18208 17,82 39,4     217
332 MHXANOΛOΓΩΝ  MHXANIKΩΝ  BIOMHXANΙΑΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 18417 18,16 38,5     18000 18,1 34     417
241 MHXΑΝΙKΩN  METAΛΛEIΩN  METAΛ/ΡΓΩN ΕΜΠ ΗΜ. 18415 18,3 37,3     18445 18,3 37,9     -30
152 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΗΜ. 18409 18,43 35,9     18380 18,1 39     29
253 ΦYΣIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18409 18,34 37,1     18110 18,02 37,6     299
318 ΣTATIΣTIKHΣ & AΣΦAΛIΣTIKHΣ EΠIΣTHMHΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 18403 18,28 38,3     18459 18,18 39,3     -56
325 ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18402 18,52 36,4     18445 18,3 38,5     -43
214 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡ/ΛΟΝΤΟΣ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΗΜ. 18400 18,7 33,8     17849 17,7 37,1     551
350 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 18395 18,08 39,1     18274 17,92 39,2     121
263 XHMEIAΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18385 18,38 37,5     18156 18,02 37,4     229
365 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΑΟΥΣΑ) ΗΜ. 18384 18,3 37,8     18146 17,7 39,8     238
831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                               ΕΙΔ.ΚΑΤ70 & 82 ΗΜ. 18378 18,21 38,4 998 18,7 18088 17,84 38,4 998 18,8 290
